
Stanje na računu
| Datum | Iznos |
|---|---|
| 14.10.2026 | 4.788,107 |
| 27.01.2025 | 2.298,876 |
| 24.02.2024 | 1.768.051 |
| 14.08.2023 | 949.158 |
| 20.11.2022 | 1.456.000 |
| 5.04.2022 | 433.194 |
| 8.4.2021 | 235.218 |
| 22.11.2020 | 591.925 |
| 25.6.2020 | 206.110 |
| 27.9.2019 | 590.470 |
| 2.7.2019 | 120.733 |
| 29.5.2019 | 171.724 |
| 7.3.2019 | 327.719 |
| 23.1.2019 | 499.661 |
| 14.11.2018 | 617.100 |
| 9.10.2018 | 764.309 |
| 28.6.2018 | 180.000 |





